|
Jugadores |
Puntos |
Posición |
|
Walter Nerenst |
76 |
1 |
| Javier Koslow | 75 |
2 |
| Luis Fernandez | 74 | 3 |
| Alejandro Alvarez | 73 | |
| Carlos Bueno | 73 | |
| Jean Paul Iglesias | 71 | |
| Mily Rivero | 71 | |
| Carlos Chacon | 70 | |
| Pedro Bello | 70 | |
| Abraham Rengifo | 69 | |
| Dayana Rodriguez | 69 | |
| Cipriano Contreras | 66 | |
| Leonardo Salas | 66 | |
| Samantha Blanco | 66 | |
| Pedro Medina | 65 | |
| Ivan Lopez | 63 | |
| Daniel Duque | 61 | |
| Simon Almeida | 61 | |
| Gonzalo Gonzalez | 60 | |
| Angeline Quiroz | 59 | |
| Alejandro Hidalgo | 53 | |
| Ivan Chacon | 53 | |
| Rodrigo Marcano | 52 | |
| Walter Gasperini | 52 | |
| Alexander Davis | 51 | |
| Carlos Briceño | 51 | |
| Jorge Rebolledo | 51 | |
| Pavel Quintero | 50 | |
| Andrea Quiroz | 43 | |
| Diego Marcano | 43 | |
| Carlos Carballo | 42 | |
| Alvaro Sosa | 40 | |
| Jean Carlos Rojas | 39 | |
| Raul Fragachan | 26 | |
| Leonardo Yerena | 20 |
|
Masters |
Puntos | Posición |
| Javier Gonzalez | 62 | 1 |
| Pedro Moreno | 62 | 1 |
| Manuel Quiros | 56 | 2 |
| Carlos Lobo | 54 | 3 |
| Gustavo Lafontaine | 49 | |
| Alejandro Hidalgo | 47 | |
| Carlos Bueno | 44 | |
| Felix Lucena | 44 |
|
Mejor Aventura |
Puntos | Posición |
| Pedro Moreno | 20 | 1 |
| Javier Gonzalez | 19 | 2 |
| Alejandro Hidalgo | 18 | 3 |
| Gustavo Lafontaine | 17 | |
| Manuel Quiros | 16 | |
| Carlos Lobo | 16 | |
| Felix Lucena | 15 | |
| Carlos Bueno | 13 |