|
Jugadores |
Puntos |
Posición |
|
Pedro Bello |
75 |
1 |
|
Jefferson Maestu |
74 |
2 |
|
Santiago Sanchez |
74 |
2 |
| Carlos Roos | 74 | 3 |
| Miguel Tuimil | 71 | |
| Javier Koslow | 70 | |
| Pedro Flores | 69 | |
| Jan Cardozo | 67 | |
| Oscar Aleazar | 65 | |
| Luis Robalino | 61 | |
| Jorge Rebolledo | 60 | |
| Gerardo Fedon | 58 | |
| Carlos Salinas | 56 | |
| Carlos Lobo | 54 | |
| Henry Neumann | 54 | |
| Ricardo Charola | 54 | |
| Yurineil Ocampo | 54 | |
| Simon Almeida | 53 | |
| Carlos Carrillo | 52 | |
| Eduardo Zamora | 52 | |
| Nestor Zerpa | 50 |
|
Masters |
Puntos | Posición |
| Javier Koslow | 55 | 1 |
| Javier Gonzalez | 54 | 2 |
| Pedro Moreno | 50 | 3 |
| Henry Neumann | 41 | |
| Eduardo Zamora | 38 |
|
Mejor Aventura |
Puntos | Posición |
| Javier Gonzalez | 98 | 1 |
| Javier Koslow | 97 | 2 |
| Pedro Moreno | 91 | 3 |
| Henry Neumann | 88 | |
| Eduardo Zamora | 56 |